|
제품 상세 정보:
|
| 힘: | 18 KW (380V AC 3φ 50Hz) | 보증: | 일년 |
|---|---|---|---|
| 중량: | 1600 킬로그램 | 최고 속도: | 60m/min-100m/min |
| 색: | 극 회색, 오렌지 | 차원: | 6600*2100*1600 |
| 타입: | 제상기 | 구동 방식: | 전기 |
| 강조하다: | 전기 디지털박스 인쇄 장비,디지털박스 인쇄 장비 작은 발자국,지퍼 선적 디지털박스 프린터 |
||
디지털박스 프린팅 / 지퍼 운송 박스 기계 / ≥300g/M2Cartons
전자상거래 특별한 지퍼 통 3 세대 접착제 절차
비교된 채 이중의 측면을 가진 접착제, 거품 접착제 두 접착제의 제 2 세대의 일 세대와 함께, 기술 장점의 제 삼 세대는 매우 명백합니다.
1, 10000 미터 긴 지구력, 생산 효율은 35%까지 증가했습니다.
2, 뜨겁게 용융 접착제 자재 비용은 이중의 측면을 가진 접착제의 40%입니다.
3, 환경적 보호 악화 (이중의 측면을 가진 접착제가 완전히 떨어뜨려질 수 없습니다).
생성물 파라미터 :
| 모델 | HM1300 | 경폭 | 1310MM |
| 재료 | ≥300g/m2cartons | 공기 압축기 | 분. 6개 바 |
| 최소 용지 크기 | 250mm×250mm | 전체 전력 | 18 KW (380V AC 3φ 50Hz) |
| 최대 용지 크기 | 1300mm×1050mm | 중량 | 1600KG |
| 최고 속도 | 60m/min-100m/min | 기계 차원 | 6600*2100*1600 |
취약 분야의 목록 :
| 모델 | 그림 | 양 | 유닛 | 기록 |
| 이 블레이드 (15개 이) | 4 | 조각 | ||
| 프레스 휠 + 랩 접착제 | 4 | 부분 | ||
| 평평한 커터 | 2 | 부분 | ||
| 벨트 | 1 | 부분 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 13510230970
팩스: 86-0755-3362-0551